| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 909 | 24,19% | 453 | 12,06% | 456 | 12,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 304 | 8,09% | 143 | 3,81% | 161 | 4,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 651 | 17,33% | 258 | 6,87% | 393 | 10,46% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 733 | 19,51% | 348 | 9,26% | 385 | 10,25% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 960 | 25,55% | 556 | 14,80% | 404 | 10,75% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 1,09% | 14 | 0,37% | 27 | 0,72% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 150 | 3,99% | 66 | 1,76% | 84 | 2,24% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3757 | 100,00% | 1844 | 49,08% | 1913 | 50,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3757 | 100,00% | 1844 | 49,08% | 1913 | 50,92% | |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2026