| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 22 | 0,59% | 9 | 0,24% | 13 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 1,60% | 27 | 0,72% | 33 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 6,28% | 117 | 3,11% | 119 | 3,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 289 | 7,69% | 138 | 3,67% | 151 | 4,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 7,13% | 140 | 3,73% | 128 | 3,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 327 | 8,70% | 169 | 4,50% | 158 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 7,21% | 126 | 3,35% | 145 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 8,04% | 156 | 4,15% | 146 | 3,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 260 | 6,92% | 120 | 3,19% | 140 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 342 | 9,10% | 163 | 4,34% | 179 | 4,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 322 | 8,57% | 162 | 4,31% | 160 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 278 | 7,40% | 134 | 3,57% | 144 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 6,89% | 134 | 3,57% | 125 | 3,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 5,43% | 111 | 2,95% | 93 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 3,70% | 63 | 1,68% | 76 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2,26% | 45 | 1,20% | 40 | 1,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 93 | 2,48% | 30 | 0,80% | 63 | 1,68% |
| JUMLAH | 3757 | 100,00% | 1844 | 49,08% | 1913 | 50,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3757 | 100,00% | 1844 | 49,08% | 1913 | 50,92% | |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2026