Artikel
Struktur Organisasi
24 Agustus 2016 17:39:56
Administrator
407 Kali Dibaca
Susunan Organisasi Pemerintah Desa SUMENGKO
Kepala Desa :
H. MASHABI, S.Pd
Periode 2019-2027
| NO | NAMA LENGKAP | SK PENGANGKATAN | JABATAN | |
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | H. MASHABI, S.Pd | 141/1228/HK/437.12/2019 | 02-09-2019 | Kepala Desa |
| 2 | MAESAROH | 141/02/437.105.02/2017 | 30-11-2017 | Sekretaris Desa |
| 3 | MUCHAMMAD ALI FIKRI | 14114/437.105.02/2023 | 03-08-2023 | Kaur TU&Umum |
| 4 | YANU RAHMAWATI | 141.02/02/437.105.02/2018 | 22-03-2018 | Kaur Keuangan |
| 5 | VIDIANA TRISSIA AGUSTINA | 141.02/02/437.105.02/2018 | 22-03-2018 | Kaur Perencanaan |
| 6 | SUHELI | 141/02/437.105.02/2017 | 30-11-2017 | Kasi Pemerintahan |
| 7 | YUNUS | 141/02/437.105.02/2017 | 30-11-2017 | Kasi. Kesejahteraan |
| 8 | SITI NUR ASIYAH, S.Pd.I | 141/02/437.105.02/2024 | 18-09-2024 | Kasi Pelayanan |
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP

